Johannes Holl
| * | um 1512 |
in Augsburg |
| + | 1. Januar 1594 | in Augsburg |
| Vater: | Sebastian Holl, Maurer in Augsburg | * um 1482 in Augsburg |
| + um 1545 in Augsburg | ||
| Mutter: | Veronika ? | * um 1484, + 1522 |
| Ehefrau 1: | Apollonia Reichler - Heirat 22. August 1538 | * 1516, + 17. Juli 1570 |
| Kinder: | Apollonia * Juni 1539 | |
| Apollonia * Januar 1541 | ||
| Jonas * Juni 1542 | ||
| Jakob * 1544 | ||
| Apollonia * 1545 | ||
| Jakob * Nov 1546, + 1622 | ||
| Abraham * Okt. 1548 | ||
| Abraham * 30. Mai 1551 | ||
| Veronika * 14. Mai 1552 | ||
| Tobias 06. Okt. 1554 | ||
| Jakob * 06. Aug. 1556 | ||
| Tobias * 13. Aug. 1557 | ||
| Ehefrau 2: | Barbara Hohenauer - Heirat 10. Januar 1572 | * 1557, + 30. Aug. 1607 |
| Kinder: | Elias 28. Febr. 1573 | |
| Daniel 28. Juli 1574, + 1616 | ||
| Barbara 28. Juli 1575 | ||
| Matthäus 20. Sept. 1576 | ||
| Sebastian 19. Dez. 1577 | ||
| Esaias 22. Jan. 1580 | ||
| Anna Maria 9. Juli 1581, + Sept. 1581 | ||
| Anna Maria 1. Apr. 1584 |
Stambaum der Baumeister Holl:
Jacob Holl (* 1413, + 1487) Maurer
- Sebastian Holl (* um 1482, + um 1545) Maurer
- - Johannes (* um 1512, + 1. Jan. 1594) Baumeister
- - - Jonas (* Juni 1542, 1623), Maurer
- - - Elias (* 28. Febr. 1573, + 6. Jan. 1646), Stadtbaumeister
- - - Esaias (* 1580), Maurermeister
Quelle: Die Selbstbiographie des Elias Holl. Hrsg. von Christian Meyer, Augsburg 1873
| 1512 | Johannes Holl wird als Kind des Maurers Sebastian Holl und der Veronika ? in Augsburg geboren. |
| 1522 | Seine Mutter Veronika Holl stirbt mit 38 Jahren, Johannes ist erst 10 Jahre alt. |
| 22. August 1538 | Er heiratet Apollonia Reichler. |
| Juni 1539 | Tochter Apollonia wird geboren. |
| Januar 1541 | Tochter Apollonia wird geboren. |
| Juni 1542 | Sohn Jonas wird geboren. |
| 1544 | Sohn Jakob wird geboren. |
| 1545 | Tochter Apollonia wird geboren. |
| um 1545 | Sein Vater Sebastian Holl stirbt. |
| November 1546 | Sohn Jakob wird geboren. |
| Oktober 1548 | Sohn Abraham wird geboren. |
| 30. Mai 1551 | Sohn Abraham wird geboren. |
| 14. Mai 1552 | Tochter Veronika wird geboren. |
| 1554 | Er baut das Haus von Färber Ertinger im Schlachthausgäßchen 6 (Lit. C 191/193). |
| 06. Oktober 1554 | Sohn Tobias wird geboren. |
| 1555 | Er baut das Haus des Kaufmanns Kaspar Ertinger am Judenberg 8 (Lit. A 4). |
| 1556 | Er baut das Haus eines Hr. Griessen in der Ludwigstraße 13/Grottenau 4 (Lit D 190/192). |
| 06. August 1556 | Sohn Jakob wird geboren. |
| 13. August 1557 | Sohn Tobias wird geboren. |
| 1562 | Haus von Jeremias Walther, Ludwigsplatz 3 (Eckhaus am Perlach Lit. D 16). |
| 1562 | Haus des alten Hr. Stenglin (Vater vom Bürgermeister) Steingasse 2-4 (Lit. D 35/36). |
| 1562 | Haus des alten Hr. Beruno (Eckhaus am Obstmarkt 1 - Lit. D 68/69). |
| 1564 | Wirtshaus des Bartholomäus Scheurle in der Bäckergasse 30 (Lit. A 134/135). |
| 1564 | Er baut sein eigenes Haus in der Werbhausgasse 2 (Lit. A 328). |
| 1568 | Haus des Jonas Weiss in der Ludwigstraße 28 (Lit. D 174). |
| 1569 | Haus des Joachim Jenisch (Kesselmarkt 2-4 - Lit. D 75/76). |
| 1569 | Haus des Matthäus Mausiele, Auf dem Kreuz 52/Lange Gasse 3 (Lit. F 222-225). |
| 1569 | Haus des Hr. Ostertag im Waisengäßchen 1-3 (Lit. A 137/138). |
| 17 Juli 1570 | Seine Ehefrau Apollonia Reichler stirbt. |
| 1570 | Haus des Dr. Stengle, Martin-Luther-Platz 6 (Lit. D. 287). |
| 1571 | Haus des Nikolaus Bemerl, Maximilianstraße 37/Hunoldsgraben 32 (Lit. A 7, 91). |
| 02. Dezember 1571 | Seine Tochter Veronica heiratet Paulus Prieler aus Kühlenthal. |
| 10. Januar 1572 | Er heiratet Barbara Hohenauer. |
| 1572 | Haus des Kappenzippel, im Kappeneck 9-11 (Lit. G 90-92). |
| 28. Februar 1573 | Sohn Elias wird geboren. |
| 06. Dezember 1573 | Johannes Holl wird von den Fuggern, Freiherren zu Kirchberg und Weissenhorn, zum Werkmeister angenommen, anstelle des verstorbenen Meisters Jörg Allgöwer. |
| 1574 | Umbau der 3 Fuggerschen Häuser in der Pfaffengasse (Zeuggasse 14-16/Bürgermeister-Fischer-Straße 9-11 - Lit. B 229-234). |
| 28. Juli 1574 | Sohn Daniel wird geboren. |
| 28. Juli 1575 | Tochter Barbara wird geboren. |
| 1576 | Neubau der Kirche Maria Stern (zusammen mit seinem Sohn Jonas als Palier). |
| 20. September 1576 | Sohn Matthäus wird geboren. |
| 1577 | Haus des Hr. Neidhardt in der Hl.-Kreuz-Straße 6 (Lit. F 382). |
| 19. Dezember 1577 | Sohn Sebastian wird geboren. |
| 1578 | Haus des Matth. Aichhofer auf dem Heumarkt (Köpfhaus), Bürgermeister-Fischer-Straße 2-4/Moritzplatz 4-6/Philippine-Welser-Straße 28-30 (Lit. B 263-265, 219-221). |
| 1578-1580 | Neubau des Jesuitenkollegs in Landsberg/Lech. |
| 22. Januar 1580 | Sohn Esaias wird geboren. |
| 1580 | Haus des Hr. Österreicher im Hinteren Kretzengäßchen 5, in der Jakobervorstadt (Lit. H 94-95). |
| 1580 | Haus des Hr. Österreicher am Brotmarkt in der Maximilianstraße 7 (Lit. C 10). |
| 1581 | Haus des Ev. Kollegiums (Anna-Kolleg), Im Annahof 4 (Lit. D 229). |
| 9. Juli 1581 | Tochter Anna Maria wird geboren. |
| Sepember 1581 | Tochter Anna Maria stirbt. |
| 1582 | Arbeiten am Mittleren Schlößchen in Bobingen |
| 1580 - 1584 | Bau der Jesuitenkirche Hl.-Kreuz in Landsberg/Lech. |
| 1. April 1584 | Tochter Anna Maria wird geboren. |
| 1586 | Haus des Benedikt Völcker, Auf dem Kreuz 38 (Lit. F. 272). |
| 1586 | Arbeiten an den Fuggerhäusern zwischen der Maximilianstraße und Zeugplatz. |
| 1586 | Arbeiten am Oberen Schlösschen in Inningen |
| 1587 | Haus des Matthias Stenglin in der Steingasse 2-4 (Lit. D 35/36) (zusammen mit Elias Holl). |
| 1590 | Haus des Hanns Mehrer, Jakob III. Fuggers Kassier, in der Maximilianstraße 21 (Lit. C 2). |
| 1. Januar 1594 | Johannes Holl stirbt in Augsburg nach kurzer Krankheit . |
Quelle: Die Selbstbiographie des Elias Holl. Hrsg. von Christian Meyer, Augsburg 1873

